Phone-GWP-protective
01722 416 440
Mon - Fri | 08.00 - 17.00
Email GWP protective
[email protected]
Free advice and quotes

The widest range of protective case options from an independent UK supplier.

Market leading ESD safe packaging for any static sensitive products and components.

Huge range of options and impartial advice on genuinely sustainable packaging for your business.

Peli-Hardigg™ ISP2 case sizes

Peli ISP2 case dimensions and technical info

If you are looking for a tough, durable and long-lasting case, this Peli-Hardigg™ ISP2 case size table can help you find the best option.

Although less extensive than the Single Lid range, Peli ISP2 cases are still available in over 65 sizes. The smallest case is 215 x 215 x 170mm, with the largest being 1515 x 515 x 470mm. ISP2 cases are available in nine standard colours: black, grey, white, yellow, orange, red, blue, olive green and desert tan.

Our case experts at GWP are happy to advise on the best ISP2 or other rota mould cases for your specific application, product, or market. All advice is free and completely unbiased.

Peli ISP2 Case sizes

Peli-Hardigg™ ISP2 size chart

Small Peli ISP2 case sizes

Ref. Internal (L x W x H) External (L x W x H) Lid / Base Weight
EU030030-1010 215 x 215 x 170 mm 300 x 300 x 200 mm 100 / 100 mm 2.7 kg
EU030030-3010 215 x 215 x 370 mm 300 x 300 x 400 mm 100 / 300 mm 3.9 kg
EU035035-1010 265 x 265 x 170 mm 350 x 350 x 200 mm 100 / 100 mm 3.5 kg
EU040030-1010 315 x 215 x 170 mm 400 x 300 x 200 mm 100 / 100 mm 3.4 kg
EU040030-2010 315 x 215 x 270 mm 400 x 300 x 300 mm 100 / 200 mm 4.1 kg
EU040040-1010 315 x 315 x 170 mm 400 x 400 x 200 mm 100 / 100 mm 4.3 kg
EU040040-2010 315 x 315 x 270 mm 400 x 400 x 300 mm 100 / 200 mm 5.1 kg
EU050050-2010 415 x 415 x 270 mm 500 x 500 x 300 mm 100 / 200 mm 6.9 kg
EU050050-3010 415 x 415 x 370 mm 500 x 500 x 400 mm 100 / 300 mm 7.9 kg
EU060040-2010 515 x 315 x 270 mm 600 x 400 x 300 mm 100 / 200 mm 6.9 kg
EU060040-3010 515 x 315 x 370 mm 600 x 400 x 400 mm 100 / 300 mm 7.9 kg
EU060040-4010 515 x 315 x 470 mm 600 x 400 x 500 mm 100 / 400 mm 8.9 kg
EU060060-2010 515 x 515 x 270 mm 600 x 600 x 300 mm 100 / 200 mm 9.4 kg
EU060060-2020 515 x 515 x 370 mm 600 x 600 x 400 mm 200 / 200 mm 10.6 kg
EU060060-3010 515 x 515 x 370 mm 600 x 600 x 400 mm 100 / 300 mm 10.6 kg
EU060060-3020 515 x 515 x 470 mm 600 x 600 x 500 mm 200 / 300 mm 11.8 kg
EU060060-4010 515 x 515 x 470 mm 600 x 600 x 500 mm 100 / 400 mm 11.8 kg
EU060060-4020 515 x 515 x 570 mm 600 x 600 x 600 mm 200 / 400 mm 13 kg
EU060060-5010 515 x 515 x 570 mm 600 x 600 x 600 mm 100 / 500 mm 13 kg
EU060060-5020 515 x 515 x 670 mm 600 x 600 x 700 mm 200 / 500 mm 14.2 kg

Medium Peli ISP2 case sizes

Ref. Internal (L x W x H) External (L x W x H) Lid / Base Weight
EU070070-3010 615 x 615 x 370 mm 700 x 700 x 400 mm 100 / 300 mm 13.5 kg
EU070070-3020 615 x 615 x 470 mm 700 x 700 x 500 mm 200 / 300 mm 14.8 kg
EU070070-4010 615 x 615 x 470 mm 700 x 700 x 500 mm 100 / 400 mm 14.8 kg
EU070070-4020 615 x 615 x 570 mm 700 x 700 x 600 mm 200 / 400 mm 16.5 kg
EU070070-5010 615 x 615 x 570 mm 700 x 700 x 600 mm 100 / 500 mm 16.5 kg
EU070070-5020 615 x 615 x 670 mm 700 x 700 x 700 mm 200 / 500 mm 18.2 kg
EU070070-3040 615 x 615 x 670 mm 700 x 700 x 700 mm 400 / 300 mm 18.2 kg
EU070070-4040 615 x 615 x 770 mm 700 x 700 x 800 mm 400 / 400 mm 19.1 kg
EU070070-5040 615 x 615 x 870 mm 700 x 700 x 900 mm 400 / 500 mm 19.6 kg
EU080040-2010 715 x 315 x 270 mm 800 x 400 x 300 mm 100 / 200 mm 9.4 kg
EU080040-2020 715 x 315 x 370 mm 800 x 400 x 400 mm 200 / 200 mm 10.6 kg
EU080040-3010 715 x 315 x 370 mm 800 x 400 x 400 mm 100 / 300 mm 10.6 kg
EU080040-3020 715 x 315 x 470 mm 800 x 400 x 500 mm 200 / 300 mm 11.8 kg
EU080060-2010 715 x 515 x 270 mm 800 x 600 x 300 mm 100 / 200 mm 11.9 kg
EU080060-2020 715 x 515 x 370 mm 800 x 600 x 400 mm 200 / 200 mm 13.3 kg
EU080060-4010 715 x 515 x 470 mm 800 x 600 x 500 mm 100 / 400 mm 14.7 kg
EU080060-4020 715 x 515 x 570 mm 800 x 600 x 600 mm 200 / 400 mm 16.4 kg
EU080060-5010 715 x 515 x 570 mm 800 x 600 x 600 mm 100 / 500 mm 16.4 kg
EU080060-5020 715 x 515 x 670 mm 800 x 600 x 700 mm 200 / 500 mm 18 kg
EU080080-3010 715 x 715 x 370 mm 800 x 800 x 400 mm 100 / 300 mm 16.9 kg
EU080080-4010 715 x 715 x 470 mm 800 x 800 x 500 mm 100 / 400 mm 21.5 kg
EU080080-3020 715 x 715 x 470 mm 800 x 800 x 500 mm 200 / 300 mm 21.5 kg
EU080080-4020 715 x 715 x 570 mm 800 x 800 x 600 mm 200 / 400 mm 21.1 kg
EU090045-2010 815 x 365 x 270 mm 900 x 450 x 300 mm 100 / 200 mm 13 kg
EU090050-4010 815 x 415 x 470 mm 900 x 500 x 500 mm 100 / 400 mm 14.2 kg
EU090090-2010 815 x 815 x 240 mm 900 x 900 x 300 mm 100 / 200 mm 23 kg

Large Peli ISP2 case sizes

Ref. Internal (L x W x H) External (L x W x H) Lid / Base Weight
EU100050-3010 915 x 415 x 370 mm 1000 x 500 x 400 mm 100 / 300 mm 14.1 kg
EU100050-4010 915 x 415 x 470 mm 1000 x 500 x 500 mm 100 / 400 mm 16 kg
EU100050-5010 915 x 415 x 570 mm 1000 x 500 x 600 mm 100 / 500 mm 17.9 kg
EU100060-3010 915 x 515 x 370 mm 1000 x 600 x 400 mm 100 / 300 mm 16.8 kg
EU100060-4010 915 x 515 x 470 mm 1000 x 600 x 500 mm 100 / 400 mm 18.1 kg
EU100060-5010 915 x 515 x 570 mm 1000 x 600 x 600 mm 100 / 500 mm 19.8 kg
EU110070-3010 1015 x 615 x 370 mm 1100 x 700 x 400 mm 100 / 300 mm 21.3 kg
EU120050-2510 1115 x 415 x 320 mm 1200 x 500 x 350 mm 100 / 250 mm 15.5 kg
EU120050-3010 1115 x 415 x 370 mm 1200 x 500 x 400 mm 100 / 300 mm 16.8 kg
EU120050-2525 1115 x 415 x 470 mm 1200 x 500 x 500 mm 250 / 250 mm 18.1 kg
EU120050-3025 1115 x 415 x 520 mm 1200 x 500 x 550 mm 250 / 300 mm 18.9 kg
EU120050-2530 1115 x 415 x 520 mm 1200 x 500 x 550 mm 300 / 250 mm 18.9 kg
EU120050-3030 1115 x 415 x 570 mm 1200 x 500 x 600 mm 300 / 300 mm 19.8 kg
EU120060-3010 1115 x 515 x 470 mm 1200 x 600 x 400 mm 100 / 300 mm 19.8 kg
EU120060-3020 1115 x 515 x 470 mm 1200 x 600 x 500 mm 200 / 300 mm 19.8 kg
EU120060-3030 1115 x 515 x 570 mm 1200 x 600 x 600 mm 300 / 300 mm 22 kg
EU120060-5010W 1115 x 515 x 570 mm 1200 x 600 x 600 mm 100 / 500 mm 22 kg
EU120060-5020W 1115 x 515 x 670 mm 1200 x 600 x 700 mm 200 / 500 mm 24.5 kg
EU120060-5030W 1115 x 515 x 770 mm 1200 x 600 x 800 mm 300 / 500 mm 27 kg
EU120090-2010 1115 x 815 x 240 mm 1200 x 900 x 300 mm 100 / 200 mm 29.5 kg
EU160060-3020 1515 x 515 x 470 mm 1600 x 600 x 500 mm 200 / 300 mm 29 kg

Peli Hardigg case colours

Black

Grey

Orange

Yellow

Tan

Olive

Red

Blue

White

Peli ISP2 case datasheet (PDF)

Engineered foam inserts

foam for cases

Available for all cases

High-quality foam inserts can enhance any Peli ISP2 case (or alternative) your business uses.

expert design

Expert foam design

Work alongside an experienced design team to create custom-made Peli case inserts.

branded foam

Aesthetic appeal

A vast range of colour and branding options (including laser-etched logos) enable a striking visual appearance.

UK manufactured

UK manufactured

All foam inserts/packaging are manufactured in house at GWP, ensuring the highest quality.

Peli-Hardigg™ ISP2 case alternatives

If you cannot find a suitable size, do not need to stack your cases, or are just looking for alternatives, we can supply a wide range of Peli ISP2 alternatives.

Quotes, technical info and advice

    Your details


    Contact info


    For full details on how GWP treats your data, please view our Privacy Policy. Your information is not shared with any third party.

    Speak with our UK-based waterproof case experts

    Dan Wellings

    Dan Wellings

    Product Adviser
    [email protected]
    01722 416 440

    Richard Coombes

    Richard Coombes

    General Manager
    [email protected]
    01722 416 440

    Ian Heskins

    Ian Heskins

    Sales Director
    [email protected]
    01793 754 444

    Phone GWP

    01722 416 440

    Mon – Fri 08.30 – 17.00

    Email GWP

    [email protected]

    Email a waterproof case expert

    ×